LA 580 DEPORTIVA - Sábado 18.30 y Domingo 20 por AM 580 RADIO UNIVERSIDAD

sábado, 7 de enero de 2017

Natación <<< Campeonato República Juveniles y Juniors 2017 - Resultados de los Cordodobeses

Campeonato República Juveniles y Juniors 2017


Actuación de los nadadores cordobeses en el Cenard, representantes de las Instituciones de la Federación Cordobesa de Natación.


BUCOR NATACION 
Entrenador: Héctor Sosa

Dini Delfina 
800 libres 1 8.53.97 SUD.
200 mariposa 200 libres 1 2.06.81 SUD.
1500 libres 1 17.14.72 400 libres 1 4.23.83 SUD.

Ceballos Martina
800 libres 6 10.16.16
200 libres 20 2.27.65 1500 libres 3 19.35.51
400 libres 13 5.00.45

Arteta Santiago
1500 libres 6 16.51.61
200 libres 10 2.04.01
800 libres 2 8.50.06
400 libres 9 4.23.35

Daghero Salvador 
1500 libres 3 17.07.38
400 comb. 1 4.40.65
200 libres 2 2.01.75
800 libres 1 8.42.31
400 libres 2 4.15.29
200 comb. 1 2.12.21

CEF N 11 RIO IV 
Entrenador:Nicolas Francisquelli

Correa Lucas
100 libres 17 56.96
100 espalda 5 1.01.25
50 espalda 5 28.79
200 espalda 5 2.17.61

CLUB ARGENTINO MARCOS JUAREZ 
Entrenador:Jorge Bonfigli

Bonfigli Sol
200 espalda 6 2.32.26
100 pecho 2 1.19.34
50 pecho 4 35.57
50 espalda 8 33.29
100 espalda 6 1.10.36
200 pecho 10 3.00.23

Ureta Lucia
50 mariposa 20 32.87
200 comb. 8 2.40.09
100 libres 13 1.04.11
50 libres 8 29.09
200 libres 15 2.22.09
400 libres 12 4.59.02

CLUB MUNICIPALIDAD DE CORDOBA 
Entrenador:Gustavo Urgelles

Bergliaffa Santiago 
200 mariposa 2 2.05.20 SUD.
400 comb. 1 4.29.3 SUD.
200 pecho 2 2.23.67
200 espalda 1 2.04.12 SUD.
200 comb. 1 2.09.79

Bertaina Gabriel
100 espalda 23 1.11.34
200 libres 22 2.16.99
400 libres 16 4.45.72
50 espalda 22 32.88
200 espalda 17 2.29.89

Cerna Gustavo
200 mariposa 10 2.25.08
50 mariposa 22 29.29
100 mariposa 23 1.04.87

Machado Mateo
1500 libres 4 17.18.62
200 libres 7 2.07.38
400 libres 6 4.23.04
800 libres 2 9.00.81

Masciotta Nicolas
100 libres 32 1.00.76
50 mariposa 35 29.91
50 libres 40 27.66

Nieto Federico
1500 libres 7 17.12.51
200 libres 6 2.0.92
400 libres 3 4.13.10
200 comb. 14 2.21.93
800 libres 1 8.42.25

Osses Facundo
100 espalda 32 1.07.38
200 libres 20 2.07.81
50 espalda 38 32.16
200 espalda 26 2.27.83

Schmeisser Kai
50 pecho 3 30.88
200 pecho 1 2.27.41
100 pecho 2 1.07.59

López Santiago
50 pecho 26 36.92
50 mariposa 34 29.63
100 mariposa 32 1.05.34
100 pecho 25 1.20.26

Carrizo Olivia
800 libres 1 8.53.97
100 libres 4 1.01.47
200 libres 2 2.10.64
400 libres 1 4.33.90

Domínguez Candelaria
50 mariposa 10 32.55
200 mariposa 1 2.26.02
100 mariposa 5 1.09.22

Gastaldi Martina
50 mariposa 7 31.11
200 comb. 5 2.33.92
50 espalda 2 31.66
50 pecho 5 36.86
100 espalda 2 1.08.55
100 mariposa 7 1.11.03

Gómez Monserrat
200 comb. 2 2.23.40
100 pecho 1 1.14.88
50 pecho 1 34.79
400 comb. 2 5.09.61
200 pecho 1 2.46.09

Metti Magdalena 
200 comb. 1 2.23.19 SUD.
800 libres 2 9.05.28 SUD.
400 comb. 1 5.00.62 SUD.
200 libres 2 2.08.92 SUD.
200 pecho 2 2.43.86
400 libres 2 4.27.88 SUD.

Polke María Nieves
50 mariposa 16 32.01
200 espalda 9 2.34.59
100 libres 19 1.05.00
100 espalda 10 1.11.85
100 mariposa 13 1.09.09
50 espalda 15 34.16

CLUB SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ
Entrenador:Biagiola Nicolás

Avellaneda Uriel
200 mariposa 16 2.23.08
50 mariposa 38 29.97
50 espalda 40 32.40
100 mariposa 29 1.04.81

Avellaneda Azul
50 mariposa 18 32.39
200 comb. 7 2.38.48
200 mariposa 7 2.32.06
100 mariposa 18 1.11.75

EL CLUB ALTA GRACIA
Entrenador:Leandro Muñoz

Badariotti Sebastian
200 mariposa 14 2.20.90
50 mariposa 13 27.83
100 mariposa 13 1.01.59
200 comb. 22 2.25.54

De La Fuente Tomás
50 mariposa 29 28.88
100 mariposa 23 1.03.50

Bianco Luciano
50 pecho 12 33.08
50 mariposa 17 28.17
100 mariposa 18 1.02.84
200 pecho 7 2.40.63
100 pecho 11 1.12.97

INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA 
Entrenadora:Romina Barrera

Da Roit Lucio
100 libres 19 57.32
50 mariposa 23 28.62
50 libres 30 26.87

SPORT AUTOMOVIL CLUB SAN FRANCISCO
Entrenador:Anibal Gaviglio

Schurrer Zoe
50 mariposa 11 30.84
100 libres 11 1.03.82
200 mariposa 3 2.25.21
50 libres 17 30.12
200 libres 5 2.16.32
100 mariposa 4 1.06.05

Rico Maria Sol
200 espalda 5 2.33.64
200 mariposa 3 2.30.79
100 espalda 10 1.13.57
100 mariposa 8 1.10.46
400 libres 6 4.51.59


CLUB SUSANA SCHWANDER 
Entrenador:Guillermo González

Bonzano Manuel
100 libres 23 57.92
50 mariposa 6 26.97
50 libres 13 26.03
100 mariposa 15 1.02.10

CLUB UNIVERSITARIO DE CORDOBA 
Entrenador:Federico Rossi

Doerflingler Matias
100 libres 25 59.88
50 libres 21 27.25
200 libres 17 2.11.78
200 pecho 14 2.50.59
200 comb. 17 2.33.49

Freyre Ignacio
200 mariposa 3 2.18.23
400 comb. 6 5.10.70
100 mariposa 7 1.03.35
400 libres 13 4.38.83

Radicci Stefano
200 mariposa 11 2.19.01
50 mariposa 7 27.00
100 mariposa 11 1.01.10
200 comb. 9 2.19.89

Toledo Martin
1500 libres 11 17.45.11
400 comb. 9 5.02.34
100 espalda DQ
200 libres 21 2.07.83
400 libres 16 4.29.44
200 comb. 20 2.23.80

Pappalardo Matias
100 libres 26 59.06
50 libres 27 27.29
50 espalda 14 33.81

Vilca Victoria
50 mariposa 19 32.84
800 libres 7 10.01.89
200 mariposa 5 2.30.48
100 mariposa 16 1.11.27


CLUB SARMIENTO DE LEONES 
Entrenadora:Daniela Rescaldani

Corra Bruno
1500 libres 7 17.59.91
400 comb. 8 5.16.92
200 libres 16 2.11.09
800 libres 3 9.14.60
400 libres 9 4.29.67
200 comb. 15 2.31.85

SPORTING CLUB CORRAL DE BUSTOS
Entrenador:Hernán Lupori

Carignano Candela 50 libres 13 30.07


RELEVOS

CLUB MUNICIPALIDAD DE CORDOBA


4X100 ESTILO COMBINADOS MIXTA

PUESTO: 2 TIEMPO: 4.22.03

Gastaldi Martina – Schemeisser Kai – Cerna Gustavo – Carrizo Olivia


4X100 ESTILO COMBINADOS MASCULINO

PUESTO: 14 TIEMPO: 4.29.69

Osses Facundo - López Santiago – Nieto Federico – Masciotta Nicolás


4X100 ESTILO LIBRE MIXTO

PUESTO: 4 TIEMPO: 4.00.34

Gómez Monserrat – Cerna Gustavo – Carrizo Olivia – Schmeisser Kai










No hay comentarios:

Publicar un comentario