TC: Canapino encabezó la sesión en La Pampa
En este viernes Santo, Agustín Canapino consiguió marcar el mejor tiempo de la clasificación de Turismo Carretera, en el autódromo de Toay, precediendo ajustadamente a Guillermo Ortelli y Sergio Alaux.
El campeón, Matías Rossi no tuvo una acción favorable, debido a una falla con la presión de combustible en su Chevy.
Mañana, a las 14.05 se realizará la segunda sesión clasificatoria
TIEMPOS - CLASIFICACIÓN - 1° TANDA
1° 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 01:15.502
2° 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:15.563 0.061
3° 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:15.658 0.156
4° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:15.778 0.276
5° 29 BONELLI, NICOLÁS FORD 01:15.852 0.350
6° 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:15.879 0.377
7° 11 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 01:15.909 0.407
8° 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:16.014 0.512
9° 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:16.053 0.551
10° 2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:16.061 0.559
11° 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:16.072 0.570
12° 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:16.120 0.618
13° 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:16.138 0.636
14° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 01:16.160 0.658
15° 9 WERNER, MARIANO FORD 01:16.197 0.695


No hay comentarios:
Publicar un comentario