LA 580 DEPORTIVA - Sábado 18.30 y Domingo 20 por AM 580 RADIO UNIVERSIDAD

martes, 17 de enero de 2017

Natación <<< Resultados de los Cordobeses en Campeonato en el Cenard -Cadetes-

CAMPEONATO REPUBLICA DE CADETES 
RESULTADOS DE ENTIDADES AFILIADAS Y NADADORES CORDOBESES 


ADYRA-AMMA 
Miguel Del Bosco

Chauque Matias 
50 espalda 14 32.79
50 libres 19 27.91


BUCOR NATACION 
Esteban Quiros

Gomez Juan
1500 libres 3 17.50.95
50 libres 23 28.12
200 libres 4 2.07.64
400 libres 5 4.29.49
800 libres 1 9.26.53
100 libres 14 1.00.71

Arteta Franco 
1500 libres 6 18.21.61
400 libres 8 4.48.85
200 comb. 13 2.40.97
800 libres 2 9.47.39
400 comb. 11 5.35.61


CLUB LEONES DE LEONES 
Facundo Nocelli

Torresi Candela 
100 pecho 22 1.28.26
50 pecho 19 40.56
400 comb. 16 6.03.40
200 pecho 20 3.13.79
200 comb. 26 2.55.57


CEF 11 RIO IV 
Nicolas Francisquelli

Varea Pilar 
200 espalda 18 2.43.91
50 espalda 6 33.71
50 libres 27 31.02
100 espalda 15 1.14.71


CLUB SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ 
Horacio Pochettino

Racca Julieta 
100 pecho 11 1.23.59
200 espalda 23 2.49.87
50 pecho 9 37.65
50 espalda 21 36.53
100 espalda 25 1.18.05
200 pecho 8 3.03.87

Marcantonio Valentina
100 pecho 1 1.15.15 SUD.
200 mariposa 2 2.31.63
50 pecho 1 33.86 SUD. 
50 libres 6 29.13
50 mariposa 4 29.85
100 mariposa 2 1.06.27


CLUB MUNICIPALIDAD DE CORDOBA 
Hugo Videla

Rodriguez Manolo 
50 pecho 3 33.56
100 pecho 3 1.11.81
200 pecho 2 2.39.26
200 comb. 3 2.23.84
400 comb. 1 4.56.61

Punos Fernanda 
200 libres 12 2.26.39
100 pecho 27 1.32.92
800 libres 9 10.21.33
50 pecho 23 42.59
200 comb. 19 2.47.68


ESCUELA NATACION ARROYO CABRAL 
Gaston Dominguez

Beltramino Emanuel 
50 pecho 9 34.57
50 espalda 25 36.14
100 pecho 16 1.19.57
200 pecho 22 2.59.57
100 libres 26 1.06.61


INSTITUTO ATELTICO CENTRAL CORDOBA
Romina Barrera

Da Roit Piera 
200 mariposa 4 2.38.19
800 libres 5 10.08.58
50 mariposa 1 31.23
400 comb. 3 5.28.72
100 mariposa 1 1.08.26
200 comb. 3 2.33.78

SOCIEDAD UNION ELECTRICA 
Cristian Carrizo

Hrehorow Ian Kurt 
50 espalda 11 32.22
50 libres 8 27.07
200 libres 12 2.14.12
200 comb. 14 2.33.45
100 libres 16 1.01.13
100 espalda 19 1.11.64


TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS 
Daniel Turelli

Dutto Mateo 
50 pecho 7 36.28
50 libres 7 27.55
100 pecho 7 1.20.87
100 libres 12 1.02.30
50 mariposa 15 32.40

No hay comentarios:

Publicar un comentario