LA 580 DEPORTIVA - Sábado 18.30 y Domingo 20 por AM 580 RADIO UNIVERSIDAD

sábado, 2 de julio de 2016

Natación <<< Cordobeses en el Campeonato Nacional Cadetes 1 y 2 en Mar del Plata

ENTIDADES AFILIADAS Y DEPORTISTAS CORDOBESES QUE PARTICIPARON DEL CAMPEONATO NACIONAL DE NATACIÓN CADETES 1 Y 2 - 2016



EMDER- MAR DEL PLATA DEL 29 AL 2 DE JULIO

QUALITY ISAD 
ENTRENADOR:GUSTAVO GARIMALDI
MACHADO, MATEO
1500 libre 17.32.69 4º
200 libre 2.10.31 11º
400 libre 4.26.15 6º


SPORT AUTOMOVIL CLUB SF 
ENTRENADOR:ANIBAL GAVIGLIO
SALAVAGIONE, GUADALUPE
100 pecho 1.20.40 3ª
50 pecho 0.36.03 3ª
50 libre 0.31.45 25ª
100 espalda 1.18.21 22ª

RICO, MARIA SOL 
200 mariposa 2.31.21 3ª
50 espalda 0.34.53 12ª
100 espalda 1.14.35 13ª
50 mariposa 0.33.07 16ª

KLEIN, MARTINA 
200 libre 2.24.26 12ª
800 libre 10.21.24 6ª
100 libre 1.07.77 19ª
100 espalda 1.19.72 24ª


ESC. NATACION ARROYO CABRAL 
ENTRENADOR:GASTON DOMINGUEZ
BELTRAMINO, EMANUEL
50 pecho 0.36.40 10º
50 espalda 0.35.47 23º
100 pecho 1.22.24 14º
200 espalda 2.55.79 29º
200 pecho 3.04.25 22º

SPORTING CLUB CORRAL DE BUSTOS
ENTRENADOR: HERNAN LUPORI
TASOVACK, AGUSTINA
200 espalda 2.53.11 24ª
800 libre 10.33.31 13ª
50 espalda 0.37.95 24ª
400 combinado 5.50.17 10ª


CLUB LEONES DE LEONES 
ENTRENADOR:PABLO LOPEZ
TORRESI, CANDELA CELESTE
100 pecho 1.25.52 17ª
50 pecho 0.39.46 18ª
400 combinado 5.57.17 18ª


ACADEMIA DE NATACION CORDOBA 
ENTRENADOR: HECTOR SOSA
DAGHERO, SALVADOR
1500 libre 16.40.68 1º
200 libre 2.02.34 3º
200 mariposa 2.18.52 4º
400 libre 4.19.43 4º


DINI, DELFINA 
200 libre 2.09.39 1ª
200 mariposa 2.29.77 2ª
800 libre 9.05.33 1ª
400 combinado 5.14.22 1ª


GOMEZ, JUAN
50 libre 0.27.96 15º
200 libre 2.11.62 7º
100 mariposa 1.08.89 11º
200 combinado 2.36.07 12º


CLUB MUNICIPALIDAD DE CORDOBA 
ENTRENADOR:GUSTAVO URGELLES
GUEMES, SOFIA 
50 libre 0.30.34 17ª
200 espalda 2.41.20 13ª
50 espalda 0.34.46 11ª
100 libre 1.07.04 22ª
100 espalda 1.17.20 21ª


RODRIGUEZ, LOLA 
200 espalda 2.40.32 7ª
50 espalda 0.35.86 23ª
100 espalda 1.14.14 11ª
400 combinado 5.45.03 7ª


PUNOS, FERNANDA 
50 libre 0.31.68 26ª
100 pecho 1.32.25 35ª
800 libre 10.51.89 16ª
100 libre 1.09.44 24ª


RIDRUEJO, GUADALUPE
100 pecho 1.40.31 37ª
50 pecho 0.43.78 27ª



CLUB SARMIENTO DE LEONES
CORRA, BRUNO 
1500 libre 18.32.01 8º
400 libre 4.40.45 11º

SIGIFREDO, ANGEL
50 pecho 0.37.93 30º
50 espalda 0.33.34 21º
200 espalda 2.29.43 13º
200 pecho 2.57.82 20º



CLUB SAN MARTIN MARCOS JUAREZ 
ENTRENADOR:HORACIO POCHETTINO
RACCA, JULIETA 
100 pecho 1.24.97 13ª
200 espalda 2.46.47 20ª
50 pecho 0.38.11 7ª
50 espalda 0.36.30 17ª
100 espalda 1.17.42 21ª


MARCANTONIO, VALENTINA 
100 pecho 1.17.71 2ª
200 mariposa 2.35.16 3ª
50 pecho 0.34.76 2ª
50 mariposa 0.30.45 2ª



No hay comentarios:

Publicar un comentario