14:00 Venezuela-Argentina
16:30 Brasil-Panamá
20:00 Puerto Rico-Canadá
22:30 México-Uruguay
POSICIONES
GRUPO A
1. Mexico 3 0 6 231 192
2. Dominicana 2 2 6 304 291
3. Uruguay 1 2 4 212 225
4. Brasil 1 2 4 186 201
5. Panama 1 2 4 212 236
GRUPO B
1. Argentina 3 0 6 281 237
2. Canada 2 1 5 270 215
3. Venezuela 2 1 5 209 197
4. Puerto Rico 1 2 4 240 226
5. Cuba 0 4 4 236 361
No hay comentarios:
Publicar un comentario